中国电建集团江西省水电工程局有限公司 |
|||
企业信用代码: | 913601001583697136 | 处理机关: | |
---|---|---|---|
公开时间: | 2021-08-02 | 公开期限: | 2022-08-01 |
违法(违规)行为: | |||
处理依据: | |||
处理决定: | |||
量化计分 | |||
通报文件: |
无 |
中国电建集团江西省水电工程局有限公司 |
|||
企业信用代码: | 913601001583697136 | 处理机关: | |
---|---|---|---|
公开时间: | 2021-08-02 | 公开期限: | 2022-08-01 |
违法(违规)行为: | |||
处理依据: | |||
处理决定: | |||
量化计分 | |||
通报文件: |
无 |