江苏盐城水利建设有限公司 |
|||
企业信用代码: | 91320900468211663F | 处理机关: | 湖南省水利厅 |
---|---|---|---|
公开时间: | 2022-03-16 | 公开期限: | 2023-03-15 |
违法(违规)行为: | 经查明,江苏盐城水利建设有限公司(统一社会信用代码:91320900468211663F),参与“湖南省道县营乐源水库工程”投标过程中,与其他投标人串通投标。 | ||
处理依据: | 依据《水利建设市场主体信用信息管理办法》(水建设〔2019〕306号)第二十一条,予以不良行为记录量化计分。 | ||
处理决定: | 约谈 | ||
量化计分 | 约谈-1分/次 | ||
通报文件: |
![]() |