华城建设集团有限公司 |
|||
企业信用代码: | 913505047463571532 | 处理机关: | 贵港市水利局 |
---|---|---|---|
公开时间: | 2022-01-27 | 公开期限: | 2023-01-26 |
违法(违规)行为: | 相互串通投标。 | ||
处理依据: | 根据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条和《广西水利建设市场主体信用信息应用及管理办法》第二十三条 | ||
处理决定: | 罚款 | ||
量化计分 | 罚款-3分/次 | ||
通报文件: |
![]() |
华城建设集团有限公司 |
|||
企业信用代码: | 913505047463571532 | 处理机关: | 贵港市水利局 |
---|---|---|---|
公开时间: | 2022-01-27 | 公开期限: | 2023-01-26 |
违法(违规)行为: | 相互串通投标。 | ||
处理依据: | 根据《中华人民共和国招标投标法》第三十二条和《广西水利建设市场主体信用信息应用及管理办法》第二十三条 | ||
处理决定: | 罚款 | ||
量化计分 | 罚款-3分/次 | ||
通报文件: |
![]() |