辽宁兴旺建设有限公司 |
|||
企业信用代码: | 91210800MA110B8862 | 处理机关: | 辽宁省水利厅 |
---|---|---|---|
公开时间: | 2023-10-20 | 公开期限: | 2024-07-19 |
违法(违规)行为: | 1.桩号10+220处实测压实度小于设计要求。2.未按照招标文件要求和投标文件承诺设置工地实验室。3.施工现场无具备水利安全生产考核合格证书的专职安全生产管理人员。 | ||
处理依据: | 根据《辽宁省水利建设市场主体信用信息管理实施办法》(辽水建管〔2022〕105号)第十二条、第十六条、第二十一条、第二十四条。 | ||
处理决定: | 根据《辽宁省水利建设市场主体信用信息管理实施办法》(辽水建管〔2022〕105号)第十二条、第十六条、第二十一条、第二十四条相关规定,予以不良行为记录一次并扣除信用动态分值。 | ||
量化计分 | 4 | ||
通报文件: |
无 |